Zweikomponenten-Polyurethan für unsere beiden Maschinentypen. Erstens: PU-Dichtungsschaummaschine, zweitens: AB-Klebstoffabgabemaschine.
Die PU-Dichtungsschaummaschine hat sehr strenge Anforderungen an das Zweikomponenten-Polyurethan-Mischsystem, PU (Polyurethan) und Iso (Isocyanat). Es ist der Schaumkleber, die Viskosität beträgt etwa Zehntausende Karten, im Allgemeinen 20000 Mpas-60000 Mpas von A, Verhältnis 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, mit Schaum.
AB Adhesive Dispensing Machine, breite Verwendung für das Zweikomponenten-Polyurethan, gewöhnliche Viskosität, ungefähr mehrere tausend Karten, AB-Mischungsverhältnis im Allgemeinen 1: 1, 2: 1, kein Schaum.
Anwendungsbereich* | Viskosität mPas | Härte Shore 00 | Dichte g/cm3 | Andere Eigenschaften* |
Beleuchtung | 900- 1.200 | 30-45 | 0,30-0,40 | selbstnivellierend, hohe Dichtigkeit, sehr gut Kompressionssatz |
Beleuchtung | 1.000- 1.600 | 30-45 | 0,20-0,40 | spez. Produkt für Feuchtraumleuchten, gute Nivellierung |
Gehäuse | 45.000-65.000 | 45-55 | 0,25-0,30 | UL-50 gelistet und gute Lackhaftung |
Gehäuse | 37.000- 52.000 | 35-50 | 0,25-0,35 | UL-50- und UL-94-HBF-gelistet |
Gehäuse | 40.000- 50.000 | 55-65 | 0,30-0,40 | UL-50 gelistet, hydrophob, guter Druckverformungsrest/ Haftung auf Lack |
Gehäuse | 18.000- 22.000 | 43-53 | 0,20- 0,30 | hoch mech. Festigkeit, geringe Reibung, optimiert gegen Scherbeanspruchung |
Gehäuse | 38.000- 50.000 | 25-40 | 0,20- 0,30 | ultraweich, UL-50 gelistet, gute Lackhaftung |
Gehäuse | 2.000- 4.000 | 40-50 | 0,22-0,40 | Spezialprodukt für die Hochdruckdosierung Maschinen |
Filter | 50.000-65.000 | 50-60 | 0,20- 0,30 | antimikrobiell, geeignet für Klimaanlagen |
Filter | 58.000-68.000 | 45-57 | 0,25-0,40 | für umgekehrtes Höhen-/Breitenverhältnis |
Filter | 800- 2.000 | 40-50 | 0,20-0,35 | für Anwendungen mit kleinsten Nuten (2 mm) |
Automobil | 1.000-2.500 | 35-75 | 0,25-0,50 | hohe Dichtigkeit, hydrophob, extrem gut Kompressionssatz |
Automobil | 40.000-60.000 | 20-30 | 0,15-0,30 | sehr weich, geringe Montagekraft |
Automobil | 130.000- 200.000 | 35-45 | 0,25-0,40 | Produkt für Überkopfanwendung, hochmech. Stärke, hydrophob |
Automobil | 1.500-2.500 | 45-55 | 0,35-0,60 | Spezialprodukt für Hochdruckdosiermaschinen |
Automobil | 53.000-65.000 | 50-65 | 0,35-0,50 | hohe Dichtigkeit, hydrophob, extrem gut Kompressionssatz |
Automobil | 45.000-60.000 | 20-35 | 0,20- 0,30 | hohe Dichtigkeit, geringe Montagekraft und hohe mechanische Festigkeit Stärke |
Automobil | 35.000- 45.000 | 40-70 | 0,30- 0,50 | gute Haftung auf verzinkten Oberflächen, hydrophob |
Automobil | 1.000- 1.500 | 40-70 | 0,30- 0,50 | spezielle Komponente für Automobilbeleuchtungsprodukte |
Automobil | 1.000- 1.500 | 60-70 | 0,35-0,50 | emissionsarm, zugelassen nach VW50180, VDA277/DIN75201-B |
Verpackung | 1.800-2.700 | 60-75 | 0,30 -0,40 | hochelastisch, für höchste Dichtigkeitsanforderungen, guter Kompressionssatz |
Verpackung | 7.000-15.000 | 55-75 | 0,30-0,40 | gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, guter Druckverformungsrest |
Verpackung | 5.000-8.000 | 60-75 | 0,25-0,40 | für Lebensmittelverpackungen zugelassen |
Haushaltsgeräte | 60.000 - 80.000 | 07-30 | 0,15-0,35 | hypersoft, für den Einsatz auf Cerankochfeldern |
Anwendungsbereich* | Viskosität m.Pas | Härte Shore 00 | Dichte g/cm3 | Andere Eigenschaften* |




